عن الجمعية
لماذا كنف؟
الرؤية – الرسالة – الأهداف
الرؤية
الرسالة
قيمنا
- كرامـة المســــــتفـيد .
- العمل بروح الفريـق .
- الشفافية والمصداقية .
- الشراكات الفعـــــالة .
- الجــــــــودة والتميز .
أهدافنا الاستراتيجية
- توفير رعاية صحية خـيرية متميزة للأيتام وأمهاتهم الأرامل في المملكة العربية السعودية .
- تحقـيق رضـا أصحـاب العـلاقـــة .
- استدامة المـوارد المالية ، وكفاءة الإنفاق .
- تعزيز العمل بالحوكمة ، ومتطلبات التميز المؤسسي .
- بناء الشراكات الفعالة .
- تمكين التطوع .
- تطوير قدرات العاملين ، وتحسين بيئة العمل .
نطاق عملنا
( المملكة العربية السعودية )
خدماتنا المقدمة
الرعاية والتوعية الصحية .
المستهدفون من خدماتنا
( الأيتام وأمهاتهم الأرامل المسجلين في الجمعيات الخيرية المرخص لها من المركز الوطني للقطاع غير الربحي )
الرئيس الفخري للجمعية

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية
الرئيس الفخري لجمعية كنف الخيرية
المؤسسون
الأعضاء المؤسسين لجمعية كنف الخيرية
مسلسل | أسماء الأعضاء مرتبة أبجديا |
---|---|
1 | إبراهيم بن محمد الطريف |
2 | إحسان بن فريد عبدالجواد |
3 | أحمد بن عبدالعزيز العوهلي |
4 | أحمد بن عبدالله العلي |
5 | بدر بن عبدالله السويدان |
6 | حسن بن مسفر الزهراني |
7 | حمد بن محمد الضويلع |
8 | خالد بن إبراهيم أبوبشيت |
9 | خالد بن عبدالرحمن الراجحي |
10 | خالد بن عبدالرحمن السحيمي |
11 | خالد بن محمد البواردي |
12 | داود بن سليمان القصيبي |
13 | سالم بن محمد العجيمي |
14 | سعود بن علي العبدالكريم |
15 | سعود بن خليفة المدعج |
16 | صالح بن حسن العفالق |
17 | طلال بن أحمد الزامل |
18 | عادل بن داود العوهلي |
19 | عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي |
20 | عبدالعزيز بن عبدالله الخضري |
21 | عبدالله بن عبداللطيف الفوزان |
22 | عبدالمحسن بن محمد العثمان |
23 | علاء بن عبدالله الهاشم |
24 | فهد بن خليفة الضبيب |
25 | فهد بن عبدالله الشريع |
26 | فيصل بن صالح القريشي |
27 | فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت |
28 | مازن بن محمد السعيد |
29 | ماهر بن حازم الأسود |
30 | محمد بن سعد الفراج |
31 | محمد بن عبدالرحمن البسام |
32 | محمد بن يوسف الدوسري |
33 | مساعد إبن براهيم الماضي |
34 | ناصر بن سلطان السبيعي |
35 | هادي بن حمد آل همام |
36 | وليد بن عبدالله الجميح |
37 | يوسف بن علي المجدوعي |
الجمعية العمومية
بيان أعضاء الجمعية العمومية – نوع العضوية للجميع ( عضو عامل )
الرقم | أسماء الأعضاء مرتبة أبجديا |
---|---|
1 | إبراهيم بن محمد الطريف |
2 | إحسان بن فريد عبدالجواد |
3 | أحمد بن عبدالعزيز العوهلي |
4 | أحمد بن عبدالله العلي |
5 | بدر بن عبدالله السويدان |
6 | حسن بن مسفر الزهراني |
7 | حمد بن محمد الضويلع |
8 | خالد بن إبراهيم أبوبشيت |
9 | خالد بن عبدالرحمن الراجحي |
10 | خالد بن محمد البواردي |
11 | خالد بن منصور بن مانع |
12 | داود بن سليمان القصيبي |
13 | رياض بن يوسف الربيعه |
14 | سعود بن خليفة المدعج |
15 | صالح بن حسن العفالق |
16 | صلاح بن محمد الزامل |
17 | طلال بن أحمد الزامل |
18 | عادل بن داود العوهلي |
19 | عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي |
20 | عبدالعزيز بن عبدالله الخضري |
21 | عبدالله بن عبداللطيف الفوزان |
22 | عبدالله بن سيف السعدون |
23 | عبدالمحسن بن محمد العثمان |
24 | علاء بن عبدالله الهاشم |
25 | عمر بن عامر العسيس |
26 | فهد بن خليفة الضبيب |
27 | فيصل بن صالح القريشي |
28 | فيصل بن عبدالله فؤاد أبوبشيت |
29 | ماجد بن عبدالعزيز المعمر |
30 | ماهر بن حازم الأسود |
31 | محمد بن سعد الفراج |
32 | محمد بن عبدالرحمن البسام |
33 | محمد بن منصور بن مانع |
34 | محمد بن يوسف الدوسري |
35 | ناصر بن سلطان السبيعي |
36 | هادي بن حمد آل همام |
37 | وليد بن عبدالله الجميح |
38 | يوسف بن علي المجدوعي |
الهيكل التنظيمي

الفريق التنفيذي
الموظفون

مقر الجمعية
قرية النوفوتيل للأعمال – برج ٢، الدور الرابع
الدمام – المملكة العربية السعودية
الحسابات البنكية
مصرف الإنماء
68201254999000
IBAN : SA4905000068201254999000
بنك الجزیرة
0216579429001
IBAN : SA3960000000216579429001
البنك السعودي للاستثمار
0303307230001
IBAN : SA1365000000303307230001
مصرف الراجحي
568608010199994
IBAN : SA4380000568608010199994